albo d'oro
| 1994 | Maiello | Gambino |
| 1995 | Mauri | Scardellato |
| 1996 | Baudin | Bertone |
| 1997 | Scaini | Diaferia |
| 1998 | Candelpergher | Clerico |
| 1999 | Bruschi D. | Lamastra |
| 2000 | Bruschi M. | Bertossi |
| 2001 | Bruschi D. | Tovaglieri |
| 2002 | Bettelli | Bertossi |
| 2003 | Deho | Hober |
| 2004 | Milan | Klomp |
| 2005 | Castagnetti | Gasparini |
| 2006 | Cattaneo | Stropparo |
| 2007 | Cattaneo | Benzoni |
| 2008 | Pallhuber | Benzoni |
| 2009 | Bettelli | Klomp |
| 2010 | Tiberi | Benzoni |
| 2011 | Tiberi | Klomp |
